Ogwira ntchito athu nthawi zambiri amakhala ndi mzimu wa "kuwongolera kopitilira muyeso ndi kuchita bwino", ndipo pomwe tikugwiritsa ntchito zinthu zapamwamba kwambiri, zamtengo wapatali, komanso ntchito zapamwamba pambuyo pogulitsa, timayesetsa kupeza chikhulupiriro cha kasitomala aliyense Wopanga Membrane wa RO, Gawo lathu lamsika lazinthu zathu ndi mayankho lakula kwambiri chaka chilichonse. Ngati muli ndi chidwi ndi mayankho athu aliwonse kapena mukufuna kukambirana za dongosolo, onetsetsani kuti mwamasuka kutilankhula nafe. Takhala tikuyembekezera kupanga ubale wabwino wamabizinesi ndi makasitomala atsopano padziko lonse lapansi posachedwa. Takhala tikuyembekezera kufunsa kwanu ndi dongosolo.
ZOBISEKATM Zamalonda RO Membrane ili pamndandanda wabwino kwambiri ku China pakati pamakampani a RO membrane.RO Membrane 600 GPD wapambana chikhulupiliro cha makasitomala ambiri pakudyetsa madzi odalirika oyeretsedwa pazaka 10. Nembanemba iliyonse imapangidwa ndi pepala lopangidwa ndi HID lopangidwa kale komanso lowunikiridwa kale ndipo limadutsa m'njira zokhazikika komanso zowunikira komanso kuyesa kwanyumba musanaperekedwe. HID Membrane yatsimikiziridwa ndi SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt kumwa madzi nembanemba zinthu.

| Chitsanzo No. | Min. MchereKukana (%) | Mchere WokhazikikaKukana(%) | Permeate FlowMtengo (gpd) | Mtengo wa TestTemp. | Kupanikizika Kwambiri | Yesani Madzi TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80 psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Kuthamanga kwapakati ndi kukanidwa kwa mchere kumatengera mikhalidwe yoyesera: 25 ℃, PH 7.5, 20% kuchira.
2. Kukana mchere wokhazikika nthawi zambiri kumatheka mkati mwa maola 24-48 akugwiritsa ntchito mosalekeza, kutengera mawonekedwe a madzi a chakudya ndi momwe amagwirira ntchito.
| Chitsanzo No. | Kuchuluka Kutentha kwa Ntchito | Kuchuluka Kupanikizika kwa Ntchito | Dyetsani Madzi PH Range, ntchito mosalekeza | Kudyetsa Kwambiri Kuchuluka kwa Madzi | Kuchuluka Dyetsani Madzi SDI | Chlorine Kulekerera |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 |
HID RO Ma membrane amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'madzi oyera kwambiri, kukonza madzi oyera, madzi ozizira a nsanja, madzi ofunda, madzi oyera, m'makampani onse amagetsi, mafakitale a optoelectronic, kupanga makina, makampani opanga mankhwala abwino, mankhwala azachipatala, chakudya, ndi zakumwa, zokutira pamwamba, ndi mafakitale ena ambiri.