"Yang'anirani khalidwe ndi tsatanetsatane, onetsani mphamvu ndi khalidwe". Bizinesi yathu yayesetsa kukhazikitsa gulu lochita bwino komanso lokhazikika ndikuwunika njira yabwino kwambiri yoyendetsera Membrane Reverse Osmosis Price. RO Membrane 100gpd Element, Kuwona amakhulupirira! Tikulandira ndi mtima wonse makasitomala atsopano akunja kuti akhazikitse mgwirizano wamabizinesi komanso tikuyembekezera kuphatikiza maubale pogwiritsa ntchito zomwe zidakhazikitsidwa kale.
"Yang'anirani khalidwe ndi tsatanetsatane, onetsani mphamvu ndi khalidwe". Kampani yathu yayesetsa kukhazikitsa gulu logwira ntchito bwino komanso lokhazikika ndikuwunika njira yabwino yowongolera Mtengo wa membrane reverse osmosis, RO Membrane 100gpd, Kutsatira mfundo ya "Enterprising and Truth-Seeking, Preciseness and Unity", ndi teknoloji monga maziko, kampani yathu ikupitiriza kupanga zatsopano, zodzipatulira kukupatsirani mayankho otsika mtengo kwambiri komanso ntchito yosamala pambuyo pogulitsa. Timakhulupirira kuti: ndife otsogola monga momwe tapangidwira.
ZOBISEKATMResident Membrane ndi imodzi mwazinthu zabwino kwambiri ku China pakati pamakampani a RO membrane.Reverse Osmosis (RO) Membrane 100 GPD wapambana chikhulupiriro cha zikwi za mabanja chifukwa chodyetsa madzi odalirika oyeretsedwa kwa zaka 10. Nembanemba iliyonse imapangidwa ndi pepala lopangidwa ndi HID lopangidwa kale komanso lowunikiridwa kale ndipo limadutsa m'njira zokhazikika komanso zowunikira komanso kuyesa kwanyumba musanaperekedwe. HID Membrane yatsimikiziridwa ndi SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt kumwa madzi nembanemba zinthu.

| Chitsanzo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Zochita | Kokhazikika Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Kuchotsa mchere % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| GPD (L/d) yokwanira | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
| Chigawo Chakanema ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Zoyeserera | Kupanikizika | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Madzi Temp. | 25 ℃ | ||||||
| Kukhazikika (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Madzi PH | 6.5 mpaka 7.5 | ||||||
| Mtengo Wobwezeretsa % | 15 | ||||||
| Kagwiritsidwe Ntchito | Max. Kupanikizika kwa Ntchito | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Dyetsani Madzi a Chlorine Tolerance | Pansi pa 0.1 mg / l | ||||||
| Dyetsani Madzi PH Range, Ntchito Yopitilira | 3 pa 10 | ||||||
| Dyetsani Madzi PH Range, Kuyeretsa Kwakanthawi kochepa | 2 ku11 | ||||||
| Max. Pressure Drop ya Membrane Imodzi | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
ZINDIKIRANI: Madzi opangidwa omwe amalembedwa patebulo ndi mtengo wapakati, poyerekeza ndi mtengo wamtengo wapatali, kusiyana kwa madzi ochepa opangidwa ndi nembanemba imodzi sikudutsa ± 15%.
| Chitsanzo No. | Kuchuluka Kutentha kwa Ntchito | Kuchuluka Kupanikizika kwa Ntchito | Dyetsani Madzi PH Range, ntchito mosalekeza | Kudyetsa Kwambiri Kuchuluka kwa Madzi | Kuchuluka Dyetsani Madzi SDI | Chlorine Kulekerera |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 |
HID RO Ma membrane amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'madzi oyera kwambiri, kukonza madzi oyera, madzi ozizira a nsanja, madzi ofunda, madzi oyera, m'makampani onse amagetsi, mafakitale a optoelectronic, kupanga makina, makampani opanga mankhwala abwino, mankhwala azachipatala, chakudya, ndi zakumwa, zokutira pamwamba, ndi mafakitale ena ambiri.