250 ליטער/שעה פאַרקערט אָסמאָסיס סיסטעם הויך פאָרשטעלונג מיט קאַמפּעטיטיוו פּרייַז גאָר אָטאַמאַטיק אַרבעט קראַן וואַסער, ברונעם וואַסער, טייך וואַסער, עטק פֿאַראינדוסטריעלע RO פאַבריק. אריינגאנג TDS
250LPH (פּשוטע קאָנפיגוראַציע)
1.1 רוי וואַסער טיפּ: קראַן וואַסער, ברונעם וואַסער, טייך וואַסער, עטק.
1.2 אריינגאנג TDS
1.3 מאַכט: 220V 50Hz
| ניין. | פּראָדוקט נאָמען | ספּעציפֿיקאַציעס | מאַטעריאַל | קוואַנטיטעט | באַמערקונגען |
| 1 | רוי וואַסער סאָלענאָיד וואַלוו | UW20 | קופּער | 1 שטיק | |
| 2 | דאָזירונג טאַנק, מעסטערינג פּאָמפּע | 1 סעט | |||
| 3 | פּרעציזיע פילטער | קסוף | פּלאַסטיק | 1 סעט | |
| 4 | פּפּ פילטער | 5u*500 מ״מ | פּפּ | 1 שטיק | |
| 5 | הויפּט אַרייַנגאַנג ווענטיל | DN20 מ״מ | UPVC | 1 שטיק | עסן-קלאס מאַטעריאַל |
| 6 | ערשטיקע RO מעמבראַן | 4040 | 1 סעט | ||
| 7 | מעמבראַן האָוסינג | 4040 | נישט-ראַסטיק שטאָל | 1 סעט | SS 304 |
| 8 | ערשטיקע הויך-דרוק פּאָמפּע | ק: 2 מ³/שעה ה: 120ם | נישט-ראַסטיק שטאָל | 1 שטיק | 380V 50HZ |
| 9 | קאָנצענטרירטע קאָנטראָל ווענטיל | DN20 | UPVC | 1 שטיק | עסן-קלאס מאַטעריאַל |
| 10 | ריין וואַסער פלוס מעטער | 0-600 ליטער/שעה | פלעקסיגלאָז | 1 סעט | |
| 11 | קאָנצענטרירטע פלוס מעטער | 0-2500 ליטער/שעה | פלעקסיגלאָז | 1 סעט | |
| 12 | וואָולטאַזש שוץ | 0-1.6Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | באַשיצן די הויך-דרוק פּאָמפּע און מעמבראַן |
| 0-2.5Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | |||
| -0.1-0.3Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | |||
| 13 | הויפּט ראַם סיסטעם | OEM | שטאָל | גאַנצער סעט | (אינקלודירט א פולע סעט פון עלעקטרישע אַפּאַראַטן) |
| 14 | נידעריק-וואָולטידזש עלעקטריש עלעקטרישע אַפּאַראַטן | גאַנצער סעט | |||
| 15 | עלעקטרישע קאָנטראָל סיסטעם | 1 סעט | |||
| 16 | עלעקטרישע קאָנטראָל קעסטל | OEM | שטאָל | 1 סעט | |
| 17 | רערנ-ליניע ווענטיל סיסטעם (אַרייַנגערעכנט פלוס מעטער, דרוק מאָס) | UPVC | גאַנצער סעט | עסן-קלאס מאַטעריאַל | |
| 18 יאָר | קאַנדאַקטיוויטי טעסטער CM-230K | 1 סעט | אָנליין דעטעקציע און אַרויסווייַזונג |
250 ליטער פּער שעה (סטאַנדאַרט)
1.1 רוי וואַסער טיפּ: קראַן וואַסער, ברונעם וואַסער, טייך וואַסער, עטק.
1.2 אריינגאנג TDS
1.3 מאַכט: 220V 50Hz
| ניין. | פּראָדוקט נאָמען | ספּעציפֿיקאַציעס | מאַטעריאַל | קוואַנטיטעט | באַמערקונגען |
| 1 | רוי וואַסער סאָלענאָיד וואַלוו | UW20 | קופּער | 1 שטיק | |
| 2 | הויפּט אַרייַנגאַנג ווענטיל | DN20 מ״מ | UPVC | 1 שטיק | עסן-קלאס מאַטעריאַל |
| 3 | קאָנצענטרירטע פלוס מעטער | 0-2500 ליטער/שעה | פלעקסיגלאָז | 1 סעט | |
| 4 | רוי וואַסער בוסטער פּאָמפּע | CHL2-30 | שטאָל | 1 שטיק | 0.37 קוו |
| 5 | זאַמד פילטער | HXSF-300 מ״מ | FRP | 1 סעט | ספּעציעל געמאַכט, באַדעקט מיט PE |
| 6 | וואַסער דיסטריביאַטאָר | ABS | 1 סעט | ||
| 7 | קייפל ווענטילן | F56F | 1 סעט | ||
| 8 | קוואַרץ זאַמד | 4-60 | 1 סעט | ||
| 9 | וואַסער דיסטריביאַטאָר | ABS | 1 סעט | ||
| 10 | קוילן פילטער | HXSF-250 מ״מ | FRP | 1 סעט | ספּעציעל געמאַכט, באַדעקט מיט PE |
| 11 | קייפל ווענטילן | F56F | 1 סעט | ||
| 12 | אַקטיוויירטער קוילן | קאָקאָסנוס | 1 סעט | ||
| 13 | דאָזירונג טאַנק, מעסטערינג פּאָמפּע | וואָג אינהיביטאָר | 1 סעט | ||
| 14 | פּרעציזיע פילטער | קסוף | אן | 1 סעט | אנטהאלט 5u פילטער עלעמענט |
| 15 | הויך-דרוק פּאָמפּע סיסטעם | CDL2-11 | שטאָל | 1 סעט | 1.1 קוו |
| 16 | RO מעמבראַן | 4040 | קאָמפּאָזיט מעמבראַנע | 1 סעט | |
| 17 | מעמבראַן האָוסינג | 4040 | שטאָל | 1 סעט | SS 304 |
| 18 יאָר | קאָנצענטרירטע קאָנטראָל ווענטיל | DN20 | UPVC | 1 שטיק | עסן-קלאס מאַטעריאַל |
| 19 | ריין וואַסער פלוס מעטער | 0-600 ליטער/שעה | פלעקסיגלאָז | 1 סעט | |
| 20 | קאָנצענטרירטע פלוס מעטער | 0-2500 ליטער/שעה | פלעקסיגלאָז | 1 סעט | |
| 21 | וואָולטאַזש שוץ | 0-1.6Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | באַשיצן די הויך-דרוק פּאָמפּע און מעמבראַנע |
| 0-2.5Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | |||
| -0.1-0.3Mpa | ספּעציעל | 1 סעט | |||
| 22 | הויפּט ראַם סיסטעם | שטאָל | 1 סעט | ||
| 23 | נידעריק-וואָולטידזש עלעקטרישע אַפּפּליאַנסעס | OEM | 1 סעט | נידעריק וואָולטידזש עלעקטרישע אַפּאַראַט | |
| 24 | עלעקטרישע קאָנטראָל סיסטעם | OEM | שטאָל | 1 סעט | |
| 25 | עלעקטרישע קאָנטראָל קעסטל | UPVC | 1 סעט | עסן-קלאס מאַטעריאַל | |
| 26 | קאַנדאַקטיוויטי טעסטער | CM-230K | דיגיטאַלער אַרויסווייַז | 1 סעט | אָנליין דעטעקציע און אַרויסווייַזונג |
"באַזירט אויף דעם דינער מאַרק און יקספּאַנד מעייווער - לייאַם געשעפט" איז אונדזער פֿאַרבעסערונג סטראַטעגיע פֿאַר מאַנופאַקטורינג קאָמפּאַניעס פֿאַר 250LPH פאַרקערט אָסמאָסיס (RO) סיסטעם פֿאַר ינדאַסטריאַל RO פאַבריקקונה צופֿרידנקייט איז אונדזער הויפּט ציל. מיר באַגריסן אײַך צו שאַפֿן אָרגאַניזאַציאָנעלע באַציִונגען מיט אונדז. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, ביטע צווייפֿלט נישט צו רעדן מיט אונדז.