Ho khomarela tumelo ea hau ea "Ho theha litharollo tsa boleng bo holimo le ho hlahisa metsoalle le batho ba tsoang lefats'eng lohle", re lula re beha thahasello ea bareki ho qala ka theko e ntle ea 200GPD Ro reverse osmosis membrane, Re lula re nka theknoloji le bareki e le tsona tse ka holimo-limo. Re lula re sebetsa ka thata ho theha litekanyetso tse ntle bakeng sa bareki ba rona le ho fa bareki ba rona lihlahisoa le lits'ebeletso tse betere.
Ho khomarela tumelo ea hau ea "Ho theha litharollo tsa boleng bo holimo le ho hlahisa metsoalle le batho ba tsoang lefats'eng lohle", re lula re beha thahasello ea bareki ho qala, Mabapi le boleng ba ho phela, botumo e le tiiso, boqapi e le matla a susumetsang, nts'etsopele hammoho le theknoloji e tsoetseng pele, sehlopha sa rona se tšepa ho hatela pele hammoho le uena le ho etsa boiteko bo sa feleng ba indasteri ena.
FIHLATMMembrane ea Bolulo e beha lihlahisoa tse ntle ka ho fetisisa China har'a indasteri ea membrane ea RO. E hapile tšepo ea malapa a likete bakeng sa ho fepa metsi a hloekisitsoeng a tšepahalang ka lilemo tse 10. Lera le leng le le leng le entsoe ka letlapa le ntlafalitsoeng la HID le hlahlobiloeng esale pele, 'me le feta lits'ebetsong tse thata tsa ho etsa, hammoho le tlhahlobo le tlhahlobo ea boleng ba ntlo pele e tlisoa. HID Membrane e netefalitsoe ke SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau e nang le likarolo tsa membrane ea metsi a nooang.

| Mohlala | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Ts'ebetso | Desalination e tsitsitseng % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Maemo a Teko | Khatello | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Mocheso oa Metsi. | 25 ℃ | ||||||
| Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
| Metsi PH | 6.5 ho isa ho 7.5 | ||||||
| Sekhahla sa ho Phola % | 15 | ||||||
| Maemo a Tshebetso | Max. Khatello ea Ts'ebetso | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Fepa Mocheso oa Metsi. | 45℃ | ||||||
| Max. Lethathamo la Tšebeliso ea Metsi ea Fepa (SDI) | 5 | ||||||
| Fepa Metsi a Mamello ea Chlorine | ka tlase ho 0.1 mg/l | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ts'ebetso e Tsoelang Pele | 3 ho isa ho 10 | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ho Hloekisa Nako e Khutšoane | 2 ho ea ho 11 | ||||||
| Max. Ho theoha ha Khatello ea Membrane e le 'Ngoe | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
ELA HLOKO: Palo ea metsi a hlahisoang e thathamisitsoeng tafoleng ke boleng bo tloaelehileng, ha bo bapisoa le boleng bo tloaelehileng, phapang ea bonyane ba metsi a hlahisoang ke lera le le leng ha e fete ± 15%.
| Mohlala No. | Boholo Mocheso oa ho sebetsa | Boholo Khatello ea Ts'ebetso | Fepa Metsi PH Range, ts'ebetso e tsoelang pele | Boholo ba Fepa Moferefere oa Metsi | Boholo Fepa Metsi SDI | Chlorine Mamello |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Ka ho tloha -
Ka ho tloha -