Re motlotlo ka khotsofalo e kholo ea bareki le kamohelo e pharaletseng ka lebaka la ho phehella ha rona ho fumana boleng ba boleng bo holimo ka thepa le ho lokisoa. ro membrane fektheri, Lilemo tse ngata tsa phihlelo ea mosebetsi, joale re hlokometse bohlokoa ba ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo botle le tharollo le litšebeletso tse ntle ka ho fetisisa tsa pele ho thekiso le ka mor'a thekiso. Mathata a mangata pakeng tsa barekisi le bareki a bakoa ke puisano e fokolang. Ho latela moetlo, barekisi ba ka ba leqe ho botsa lintho tseo ba sa li utloisiseng. Re qhaqha mekoallo eo ho netefatsa hore u fumana seo u se batlang ho fihla boemong boo u bo lebeletseng ha u se batla. nako ea ho fana ka potlako le sehlahisoa seo u se batlang ke Criterion ea rona.
FIHLATMResidential Membrane e beha lihlahisoa tse ntle ka ho fetisisa China har'a indasteri ea membrane ea RO.75 GPD Reverse Osmosis (RO) Membranee hapile tšepo ea malapa a likete bakeng sa ho fepa metsi a hloekisitsoeng a tšepahalang ka lilemo tse fetang 10. Lera le leng le le leng le entsoe ka letlapa le ntlafalitsoeng la HID le hlahlobiloeng esale pele, 'me le feta lits'ebetsong tse thata tsa ho etsa, hammoho le tlhahlobo le tlhahlobo ea boleng ba ntlo pele e tlisoa. HID Membrane e netefalitsoe ke SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau e nang le likarolo tsa membrane ea metsi a nooang.

| Mohlala | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Ts'ebetso | Desalination e tsitsitseng % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Maemo a Teko | Khatello | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Mocheso oa Metsi. | 25 ℃ | ||||||
| Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
| Metsi PH | 6.5 ho isa ho 7.5 | ||||||
| Sekhahla sa ho Phola % | 15 | ||||||
| Maemo a Tshebetso | Max. Khatello ea Ts'ebetso | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Fepa Mocheso oa Metsi. | 45℃ | ||||||
| Max. Lethathamo la Tšebeliso ea Metsi ea Fepa ea Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Fepa Metsi a Mamello ea Chlorine | ka tlase ho 0.1 mg/l | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ts'ebetso e Tsoelang Pele | 3 ho isa ho 10 | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ho Hloekisa Nako e Khutšoane | 2 ho ea ho 11 | ||||||
| Max. Ho theoha ha Khatello ea Membrane e le 'Ngoe | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
HLOKOMELA: Palo ea metsi a hlahisoang e thathamisitsoeng tafoleng ke boleng bo tloaelehileng, ha bo bapisoa le boleng bo tloaelehileng, phapang ea bonyane ba metsi a hlahisoang ke lera le le leng ha e fete ± 15%.
| Mohlala No. | Boholo Mocheso oa ho sebetsa | Boholo Khatello ea Ts'ebetso | Fepa Metsi PH Range, ts'ebetso e tsoelang pele | Boholo ba Fepa Moferefere oa Metsi | Boholo Fepa Metsi SDI | Chlorine Mamello |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Li-membrane tsa HID RO li sebelisoa haholo metsing a hloekileng, ho sebetsa metsi a hloekileng, metsi a pholileng a tora, phepelo ea metsi a boiler, metsi a hloekileng, ho pholletsa le indasteri ea elektronike, indasteri ea optoelectronic, tlhahiso ea mechine, indasteri e ntle ea lik'hemik'hale, meriana ea bongaka, lijo le lino tse tahang, ho roala holim'a metsi, le liindasteri tse ling tse ngata.