Zvese zvatinoita zvinowanzobatanidzwa neyedu tenet " Mutengi kutanga naye, Vimba nekutanga, kupa pamusoro pezvekudya zvinhu kurongedza uye kudzivirira kwezvakatipoteredza kwe75 Gpd Reverse Osmosis RO Membrane TFC-1812-75 GPD, Yedu nyanzvi yehunyanzvi timu ichave nemoyo wese pabasa rako. Tinokugamuchira nemoyo wese kuti ushanyire webhusaiti yako nekubvunza.
Zvese zvatinoita zvinowanzobatanidzwa neyedu tenet " Mutengi kutanga naye, Vimba nekutanga, kupa pamusoro pezvekudya kurongedza uye kudzivirira kwezvakatipoteredza. 75 Gpd RO Membrane, Nekuda kwekuita kwedu kwakasimba mumhando, uye mushure mekutengesa sevhisi, chigadzirwa chedu chinowedzera kufarirwa pasi rese. Makasitoma mazhinji akauya kuzoshanyira fekitori yedu uye kuisa maodha. Uye kunewo shamwari zhinji dzekune dzimwe nyika dzakauya kuzoona, kana kutipa kuti tivatengere zvimwe zvinhu. Iwe unogamuchirwa zvakanyanya kuuya kuChina, kuguta redu uye kufekitari yedu!
HIDTMYekugara Membrane inomira emhando yepamusoro muChina pakati peRO membrane indasitiri.75 GPD Reverse Osmosis (RO) Membraneyakakunda kuvimba nezviuru zvemhuri zvekudyisa mvura yakavimbika yakanatswa kwemakore gumi. Imwe neimwe membrane inogadzirwa neHID yakagadziridzwa & pre-yakaongororwa pepa uye inoenda nenzira dzakaomarara dzekugadzira pamwe nemukati-mumba yemhando yekuongorora & kuyedza isati yasvika. HID Membrane yakasimbiswa neSGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt yekunwa mvura membrane zvinhu.

| Model | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012- 200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perform-mance | Stable Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Zvinoreva Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Test Conditions | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Mvura Temp. | 25℃ | ||||||
| Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
| Mvura PH | 6.5 kusvika 7.5 | ||||||
| Recovery Rate % | 15 | ||||||
| Operating Conditions | Max. Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Feed Water Temp. | 45℃ | ||||||
| Max. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Dyisa Mvura Chlorine Tolerance | |||||||
| Dyisa Mvura PH Range, Kuenderera Kushanda | 3 kusvika ku10 | ||||||
| Dyisa Mvura PH Range, Yenguva pfupi Yekuchenesa | 2 kusvika ku11 | ||||||
| Max. Kudzvanya Kudonha kweMumwe Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
CHERECHEDZA: Nhamba yemvura inogadzirwa yakanyorwa patafura ivhareji yakakosha, kana ichienzaniswa nehuwandu hwehuwandu, mutsauko wehuwandu hushoma hwemvura inogadzirwa ne membrane imwe haipfuuri ± 15%.
| Muenzaniso Nha. | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Pressure | Dyisa Mvura PH Range, kuenderera mberi kushanda | Maximum Feed Mvura Yakasviba | Maximum Dyisa Mvura SDI | Chlorine Kushivirira |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
HID RO Membranes anoshandiswa zvakanyanya mumvura yakachena-yakachena, mvura yakachena, inotonhorera shongwe mvura, boiler mvura inopihwa, mvura yakachena, mukati meindasitiri yemagetsi, indasitiri ye optoelectronic, kugadzira michina, indasitiri yemakemikari yakanaka, mishonga yekurapa, chikafu, uye zvinwiwa indasitiri, pamusoro pekuvhara, uye mamwe akawanda maindasitiri.