Nou konte sou panse estratejik, modènizasyon konstan nan tout segman yo, avansman teknolojik epi natirèlman sou anplwaye nou yo ki patisipe dirèkteman nan siksè nou pou HID Customized nan faktori.Manbràn Osmoz Envès Rezidansyèl (RO)TFC-1810-50G (Ankapsule), Nou akeyi nouvo ak ansyen kliyan tout kalite pou rele nou pou entèraksyon antrepriz kap vini yo epi rive nan akonplisman mityèl!
Nou konte sou panse estratejik, modènizasyon konstan nan tout segman yo, avansman teknolojik epi natirèlman sou anplwaye nou yo ki patisipe dirèkteman nan siksè nou an.Manbràn Osmoz Envès (RO) TFC - 1810 - 75G (Ankapsule)Nou bati yon relasyon koperasyon solid ak dirab avèk yon gwo kantite konpayi nan sektè sa a nan Kenya ak aletranje. Sèvis apre-vant imedya ak pwofesyonèl ke ekip konsiltan nou an ofri a satisfè kliyan nou yo. N ap voye w enfòmasyon konplè ak paramèt pwodwi yo pou yon akseptasyon konplè. N ap delivre echantiyon gratis epi konpayi an peye konpayi nou an. Nou toujou byen kontan kontakte nou nan Kenya pou negosyasyon. Mwen espere resevwa demann pou m ka kontakte w epi bati yon relasyon koperasyon alontèm.

| Modèl | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Pèfòmans | % Desalinizasyon ki estab | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Minimòm % desalinizasyon | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mwayèn koule pèmeyab GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
| Zòn Fim Aktif an pye kare (m²) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Kondisyon Tès yo | Presyon | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Tanperati Dlo | 25℃ | ||||||
| Konsantrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
| PH dlo | 6.5 a 7.5 | ||||||
| Pousantaj Rekiperasyon % | 15 | ||||||
| Kondisyon Operasyon | Presyon Operasyon Maksimòm | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Tanperati dlo maksimòm. | 45℃ | ||||||
| Endèks Dansite Maksimòm Dlo Alimantasyon Silt (SDI) | 5 | ||||||
| Tolerans Klò Dlo Alimantasyon | |||||||
| Ranje pH dlo alimantasyon, operasyon kontinyèl | 3 a 10 | ||||||
| Ranje pH dlo alimantasyon, netwayaj kout tèm | 2 a 11 | ||||||
| Maksimòm Gout Presyon nan yon sèl Manbràn | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
REMAK: Kantite dlo ki pwodui a ki nan tablo a se yon valè mwayèn, konpare ak valè estanda a, diferans kantite minimòm dlo ki pwodui pa yon sèl manbràn pa depase ± 15%.
| Nimewo Modèl | Maksimòm Tanperati Operasyon | Maksimòm Presyon Operasyonèl | Ranje pH dlo alimantasyon, operasyon kontinyèl | Maksimòm Manje Turbidité Dlo | Maksimòm Dlo Alimantasyon SDI | Klò Tolerans |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Manbràn HID RO yo lajman itilize nan dlo ultra pi, dlo pi pou pwosesis, dlo pou gwo kay won refwadisman, rezèv dlo pou chodyè, dlo pi, nan tout endistri elektwonik, endistri optoelektwonik, fabrikasyon machin, endistri chimik amann, famasetik medikal, endistri manje ak bwason, kouch sifas, ak anpil lòt endistri yo.