A ti pinnu lati jiṣẹ irọrun, fifipamọ akoko, ati fifipamọ owo-fifipamọ awọn iranlọwọ rira ọkan-idaduro ti olumulo fun Ẹrọ Itọju Omi 10000LPH lo Awọn Ajọ Iyipada Osmosis Membrane, Fun alaye diẹ sii, jọwọ fi imeeli ranṣẹ si wa. A n reti aye lati sin ọ.
10000L/H Yiyipada Osmosis eto iṣẹ giga pẹlu idiyele ifigagbaga ni kikun ṣiṣẹ adaṣe ni kikun omi Tẹ ni kia kia, omi kanga, omi odo, ati bẹbẹ lọ funise RO ọgbin. Inlet TDS

| Orukọ ọja | RO 250LPH | RO 500LPH | RO 2000LPH | RO 10000LPH |
| OEM/ODM | Gba | |||
| Input Omi TDS | ||||
| Agbara Omi Ijade (l/h) | 250 | 500 | 2000 | 10000 |
| Agbara | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
| Aise Omi Iru | Omi ilu, omi kanga, omi abẹlẹ, ati bẹbẹ lọ | |||
| Ilana | Omi omi aise - fifa omi aise --yanrin filter --carbon filter --cartridge filter --pupa titẹ giga -- RO system-production water tank. | |||
10000LPH (Boṣewa)
1.1 Iru omi aise: Omi tẹ ni kia kia, omi kanga, omi odo, ati bẹbẹ lọ
1.2 TDS ti nwọle 1.3 Agbara: 220V 50Hz
| Rara. | Orukọ ọja | Awọn pato | Ohun elo | QTY | Awọn akiyesi |
| 1 | aise omi ojò pese nipa awọn onibara | 5000L | LORI | 1 nkan | PE Ọkan-akoko igbáti |
| 2 | Irin alagbara, irin omi iṣakoso eto | OEM | 304 | 1 ṣeto | Lilefoofo rogodo iru pẹlu ifihan o wu |
| 3 | Aise omi sisan mita | Aise omi sisan mita | 0-16m³/H | Pipeline | 1 ṣeto |
| 4 | Aise omi àtọwọdá | DN50mm | Upvc | 1 nkan | Food ite àtọwọdá |
| 5 | Iwọn titẹ | 0-0.4Mpa | 1 nkan | ||
| 6 | Aise omi igbega fifa | Q:16m³/h;H:30M | 304 | 1 ṣeto | 380V 50HZ |
| 7 | Aise omi solenoid àtọwọdá | UW50 | bàbà | 1 ṣeto | 220V |
| 8 | olona-media àlẹmọ | HXSF-1000mm | FRP | 1 ṣeto | Pataki ti a ṣe, ti o ni ila pẹlu PE |
| 9 | ipa pinpin eto | Loke Ni isalẹ | UPVC | 1 ṣeto | |
| 10 | paipu àtọwọdá | DN15-50MM | UPVC | 1 ṣeto | |
| 11 | iyanrin kuotisi | 4-60 | 1 ṣeto | ||
| 12 | mu ṣiṣẹ erogba àlẹmọ | HXSF-1000mm | FRP | 1 ṣeto | Pataki ti a ṣe, ti o ni ila pẹlu PE |
| 13 | ipa pinpin eto | Loke Ni isalẹ | UPVC | 1 ṣeto | |
| 14 | paipu àtọwọdá | DN15-50MM | UPVC | 1 ṣeto | |
| 15 | Erogba omi mimọ (erogba agbon) | 1 ṣeto | |||
| 16 | irin alagbara, irin àtọwọdá | OEM | alagbara | 1 ṣeto | |
| 17 | Eto iwọn lilo | oludena iwọn afikun | 1 ṣeto | ||
| 18 | konge àlẹmọ | XUF | alagbara | 1 ṣeto | |
| 19 | Àlẹmọ | 5U * 1000mm | PP | 1 ṣeto | |
| 20 | RO awo | 8040 | polima | 10 ṣeto | |
| 21 | ile awo | 8040 | FRP | 3 ṣeto | |
| 22 | ga-titẹ fifa | Q:16m³/h;H:120M | alagbara | 1 ṣeto | 380V 50HZ |
| 23 | ogidi omi flowmeter | 0-16 m³/H | Pipeline | 1 ṣeto | |
| 24 | omi ṣiṣan omi mimọ | 0-10m³/H | Pipeline | 1 ṣeto | |
| 25 | ogidi omi Iṣakoso àtọwọdá | DN50mm | 304 | 1 nkan | |
| 26 | omi mimọ ti ara-ti o wa ninu | 5000L | LORI | 1 nkan | |
| 27 | alagbara eefun ti Iṣakoso eto | OEM | 304 | 1 ṣeto | lilefoofo ileke, ifihan agbara o wu |
| 28 | ohun elo ifọnọhan | CM-230K | 1 ṣeto | Online erin ati ifihan | |
| 29 | ga foliteji Idaabobo | -0.1-0.3Mpa | pataki ṣe | 1 ṣeto | |
| 0-2.5Mpa | 1 ṣeto | Dabobo fifa fifa-giga ati awo ilu | |||
| 0-1.6Mpa | 1 ṣeto | ||||
| 30 | Eto akọkọ | OEM | alagbara | pipe ṣeto | |
| 31 | ina minisita | 1 ṣeto | |||
| 32 | ina Iṣakoso eto | 1 ṣeto | Ohun elo itanna foliteji kekere, apoti itanna, ati bẹbẹ lọ | ||
| 33 | PLC iṣakoso | 1 ṣeto | |||
| 34 | Plumbing | Pẹlu mita sisan ati iwọn titẹ | UPVC | 1 ṣeto | Food ite imototo paipu |
A ti pinnu lati jiṣẹ irọrun, fifipamọ akoko ati fifipamọ owo-fifipamọ awọn iranlọwọ rira ọkan-idaduro ti olumulo funYiyipada Osmosis Membrane,Ẹrọ Itọju Omi, a gbẹkẹle awọn anfani ti ara ẹni lati kọ ilana iṣowo-anfaani pẹlu awọn alabaṣiṣẹpọ wa. Bi abajade, a ti jèrè nẹtiwọọki tita agbaye kan ti o de Aarin Ila-oorun, Tọki, Malaysia, ati Vietnamese.