Ni awọn ọdun diẹ sẹhin, ile-iṣẹ wa gba ati digested awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju mejeeji ni ile ati ni okeere. Nibayi, awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ wa ẹgbẹ kan ti awọn amoye ti yasọtọ si idagbasoke 75g RO Membran Element For Water Filter for Reverse Osmosis Systems, Awọn ọmọ ẹgbẹ ẹgbẹ wa ni ibi-afẹde lati pese ọja pẹlu ipin iye owo iṣẹ ṣiṣe pataki si awọn alabara wa, ati ibi-afẹde fun gbogbo wa nigbagbogbo lati ni itẹlọrun awọn alabara wa lati gbogbo ayika ayika.
Ni awọn ọdun diẹ sẹhin, ile-iṣẹ wa gba ati digested awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju mejeeji ni ile ati ni okeere. Nibayi, awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ wa ẹgbẹ kan ti awọn amoye ti yasọtọ si idagbasoke ti 75g RO Membrane, Gbogbo awọn aza han lori oju opo wẹẹbu wa fun isọdi. A pade awọn ibeere ti ara ẹni pẹlu gbogbo awọn ọja ati awọn solusan ti awọn aza tirẹ. Erongba wa ni lati ṣe iranlọwọ fifihan igbẹkẹle ti awọn olura kọọkan pẹlu ẹbun ti iṣẹ ooto wa julọ, ati ọja to tọ.
HIDTMMembrane ibugbe ni ipo awọn ami iyasọtọ ti o dara julọ ni Ilu China laarin ile-iṣẹ awo ilu RO.75 GPD Yiyipada Osmosis (RO) Membraneti gba igbẹkẹle ti ẹgbẹẹgbẹrun awọn idile fun ifunni omi mimọ ti o gbẹkẹle ni ọdun mẹwa 10. Membrane kọọkan jẹ ti HID ni idagbasoke & iwe ti a ti ṣe ayẹwo tẹlẹ ati lọ nipasẹ awọn ilana ṣiṣe lile bi daradara bi ayewo didara inu ile & idanwo ṣaaju ifijiṣẹ. HID Membrane ti jẹ ifọwọsi nipasẹ SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt awọn eroja awo omi mimu.

| Awoṣe | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perfor-mannce | Idurosinsin Desalination% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Iyọkuro% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Itumọ Sisan Yipada GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Agbegbe Fiimu Nṣiṣẹ ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Awọn ipo Idanwo | Titẹ | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Omi otutu. | 25 ℃ | ||||||
| Ifojusi (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Omi PH | 6.5 si 7.5 | ||||||
| Oṣuwọn imularada% | 15 | ||||||
| Awọn ipo iṣẹ | O pọju. Ipa Iṣiṣẹ | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| O pọju. Ifunni Omi otutu. | 45 ℃ | ||||||
| O pọju. Ifunni Atọka iwuwo Silt Omi (SDI) | 5 | ||||||
| Ifarada Omi Chlorine | |||||||
| Ifunni Omi PH Range, Ilọsiwaju Isẹ | 3 si 10 | ||||||
| Ifunni Omi PH Range, Isọkuro Igba Kukuru | 2 si 11 | ||||||
| O pọju. Titẹ Ju ti Nikan Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
AKIYESI: Iwọn omi ti a ṣejade ti a ṣe akojọ si ninu tabili jẹ iye aropin, ni akawe pẹlu iye boṣewa, iyatọ ti iye omi ti o kere ju ti a ṣe nipasẹ awo alawọ kan ko kọja ± 15%.
| Awoṣe No. | O pọju Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | O pọju Ipa Iṣiṣẹ | Ifunni Omi PH Ibiti, lemọlemọfún isẹ | Ifunni ti o pọju Omi Turbidity | O pọju Ifunni Omi SDI | Chlorine Ifarada |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Nipasẹ lati -
Nipasẹ lati -