Matou te faʻapitoa foʻi i le faʻamalosia o mea tau pulega ma auala QC e faʻamautinoa ai e mafai ona matou faʻatumauina le tele o tupe maua aʻo i ai i le pisinisi faʻatauvaʻa mo SS RO Membrane Fale, E matou te galulue faʻatasi ma le faitau selau o fale gaosi oloa i Saina. O oloa matou te tuʻuina atu e mafai ona fetaui ma au manaʻoga eseese. Filifili i matou, ma o le a matou le faia e te faanoanoa ai!
Matou te faʻapitoa foʻi i le faʻamalosia o mea tau pulega ma auala QC e faʻamautinoa ai e mafai ona matou faʻatumauina le tele o tupe maua aʻo i ai i le pisinisi faʻatauvaʻa mo RO Membrane Fale, E mautinoa lava e tatau ona e fia iloa se tasi o nei mea, ia mautinoa e te faʻatagaina matou e iloa. Matou te fiafia e tuʻuina atu ia te oe se upusii i luga o le mauaina o faʻamatalaga maeʻaeʻa a se tasi. O loʻo i ai a matou inisinia R&D faʻapitoa faʻapitoa e faʻafeiloaʻi soʻo se mea e manaʻomia, Matou te tulimatai atu i le mauaina vave o au fesili ma faʻamoemoe e maua le avanoa e galulue faʻatasi ai ma oe i le lumanaʻi. Fa'afeiloa'i e va'ai i la matou fa'alapotopotoga.
O le FRP filament winding pressure vessel e mo le faʻaaogaina o le osmosis faʻaliliu ma faʻaaogaina le lalolagi tekonolosi ma metotia e gaosia ai oloa maualuga o le membrane. RO Membrane Faleo loʻo faʻateleina le fiafia i le Suavai Togafitiga Alamanuia o loʻo faʻaaogaina i Suavai Inu, Meaʻai & Meainu, Petro‐Chemical Industries, Power alamanuia, ma Suavai desalination, ma isi. Ua tufatufaina atu a matou oloa i le lalolagi atoa e pei o Sasaʻe Tutotonu, SE Asia, Iran, Ausetalia, ma Initia. O lo'o maua le oloa i le fa'ai'uga fa'ai'uga ma le fa'aogaina o le itu; fua fa'atatau mai le 150 psi i le 1200 psi ma le umi mai le 1 i le 7 elemene membrane.

| Fa'amatalaga | Fa'ai'u uafu | |
| Avanoa fua fa'atatau o le mamafa (psi) | 300/1000 | |
| Umi (Numera o elemene) | 21" ma le 40" elemene tasi | |
| Mea Autu | FRP | |
| Lanu | Pa'epa'e (o isi lanu e maua pe a mana'omia) | |
| Fonotaga ulu | E aofia ai | |
| Fetuuna'i | N/A | |
| Nonoa ma nofoa nofoa | E aofia ai | |
| afifiina | PVC afifi palasitika ma pusa pusa fafo | |
| Max. galue Temp | 49℃ (120℉) | |
| Fa'ata'ita'iga | PSI | So'oga | Tele o le membrane | Numera o elemene |
| 2521 | 300 | Fa'ai'uga Taulaga | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Fa'ai'uga Taulaga | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Taulaga Itu/Talaga Fa'ai'u | 8040 | 1-7 |



Mai -
Mai -