Matou te mitamita i le faʻataunuʻuina o tagata faʻatau ma le taliaina lautele ona o la matou sailiga faifaipea o le pito i luga o le tele o mea uma o loʻo i luga o fofo ma toe faʻaleleia mo le 3213 RO membrane 600 Gpd, Faʻaauau pea mo le tele o pisinisi pisinisi faʻaoga ma faioloa e tuʻuina atu oloa sili ona lelei ma auaunaga sili. Fa'afeiloa'i fa'afeiloa'i e fa'atasi ma i matou, ia tatou fa'afouina le tasi i le isi, i le miti lele.
Ua matou mitamita i le faamalieina tele o tagata faatau ma le taliaina lautele ona o la matou sailiga faifaipea o le pito i luga o mea uma e lua i luga o fofo ma toe faaleleia mo 3213 RO membrane 600 Gpd, I le feagai ai ma le malosi o le galu o le lalolagi atoa o le tamaoaiga tuʻufaʻatasia, ua matou mautinoa i a matou oloa maualuga ma le faʻamaoni auaunaga ia matou tagata faʻatau uma ma moomoo maimau pe ana mafai ona matou galulue faʻatasi ma oe e fatuina se lumanaʻi matagofie.
HIDTM Pisinisi RO Membrane fa'ailoga sili ona lelei i Saina i totonu o le RO membrane alamanuia.RO Membrane Elemene ua manumalo i le faatuatuaga a le tele o tagata faatau mo le fafagaina o le vai mama faatuatuaina i luga o le 10 tausaga. O membrane ta'itasi o lo'o faia ile HID ua atia'e ma mua'i su'esu'eina pepa ma e fa'agasolo i faiga fa'amalositino fa'apea ma su'esu'ega lelei ile fale a'o le'i tu'uina atu. HID Membrane ua fa'amaonia e le SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt vai inu elemene membrane.

| Fa'ata'ita'iga Nu. | Min. MasimaTeena (%) | Masima mautuTeena(%) | Fa'asa'o le tafeTau(gpd) | Su'egaTemp. | Su'ega Su'ega | Suavai Su'e TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Faʻasaga le tafe ma le teenaina o masima e faʻavae i luga o tulaga suʻega: 25 ℃, PH 7.5, 20% toe faʻaleleia.
2. Fa'amautu masima teena e masani lava ona ausia i totonu o le 24-48 itula o le faʻaaogaina faʻaauau, faʻalagolago i uiga fafaga ma tulaga faʻaogaina.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | maualuga Galulue Vevela | maualuga Omiga Fa'agaioiga | Fafaga vai PH Va'aiga, fa'agaioiga fa'aauau | Fafaga aupito maualuga Suavai Lapu | maualuga Fafaga Vai SDI | Chlorine Onosa'i |
| TFC-3012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |


Mai -
Mai -