Kami adalah pengeluar untuk 4040 perumahan membran, Semua kakitangan kami percaya bahawa: Kualiti dibina hari ini dan perkhidmatan mencipta masa depan. Kami tahu bahawa kualiti yang baik dan perkhidmatan terbaik adalah satu-satunya cara untuk kami mencapai pelanggan kami dan untuk mencapai diri kami juga. Kami mengalu-alukan pelanggan di seluruh dunia untuk menghubungi kami untuk hubungan perniagaan masa hadapan. Penyelesaian kami adalah yang terbaik. Setelah Dipilih, Sempurna Selamanya!
Kapal tekanan penggulungan filamen FRP adalah untuk aplikasi osmosis songsang dan mengguna pakai teknologi dan teknik termaju dunia untuk mengeluarkan produk vesel tekanan membran berkualiti tinggi. 4040 perumahan membransemakin digemari dalam Industri Rawatan Air yang digunakan dalam industri Air Minuman, Makanan & Minuman, Industri Petro‐Kimia, Industri Tenaga, dan penyahgaraman air laut, dsb. Produk kami telah diedarkan ke seluruh dunia seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, Iran, Australia dan India. Produk ini tersedia dalam konfigurasi entri akhir dan entri sisi; penarafan tekanan dari 150 psi hingga 1200 psi dan panjang dari 1 hingga 7 elemen membran.

| Spesifikasi | Pelabuhan tamat | |
| Penarafan tekanan tersedia (psi) | 250/ 300/ 450/ 1000 | |
| Panjang (Bilangan unsur) | 1 hingga 4 | |
| Bahan Utama | FRP | |
| warna | Putih (warna lain tersedia atas permintaan) | |
| Perhimpunan ketua | Termasuk | |
| Penyesuai | T/A | |
| Tali dan pelana | Termasuk | |
| Pembungkusan | Pembalut plastik PVC dengan pek luar kadbod | |
| Maks. operasi Temp | 49℃ (120℉) | |
Nota:Pemasangan kepala terdiri daripada plat kunci separuh bulan, plat pengedap ABS dan nat kunci, Pengedap kepala, gelang o-port resapan. (Plat galas Aluminium tuangan hanya digunakan dalam kapal 1000 psi) *0.75” penyesuai standard OD disediakan untuk kapal masuk sisi. Penyesuai dengan dimensi berbeza tersedia atas permintaan.
| Model | PSI | Sambungan | Saiz membran | Bilangan unsur |
| 2521 | 300 | Pelabuhan Akhir | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Pelabuhan Akhir | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Port Sisi/Port Hujung | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Port Sisi/Port Hujung | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Port Sisi/Port Hujung | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Port Sisi/Port Hujung | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Port Sisi/Port Hujung | 8040 | 1-7 |

