Ko te kounga pai ka timata mai; ko te mahi te mea tuatahi; Ko te whakahaere he mahi tahi” ko ta matou kaupapa hinonga e mau tonu ana, e whaia ana e ta matou umanga mo te Domestic Reverse Osmosis Membrane 1000g RO Water Purifier Filter Household RO Membrane Tātarihia te 3213-1000g, Ko te haumaru ma te auahatanga ko ta matou oati ki a raatau ano.
Ko te kounga pai ka timata mai; ko te mahi te mea tuatahi; Ko te whakahaere ko te mahi tahi” ko ta matou kaupapa hinonga e mau tonu ana, e whaia ana e ta matou umanga mo 1000gpd Whakamuri Osmosis, Ko te kounga pai, te utu whakataetae, te tuku tika me te ratonga whakawhirinaki ka taea te whakamana. Mo etahi atu patai mahara kia kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau. Tēnā koe – Ko tō tautoko e whakahihiko ana i a mātou.
He hua hou a Large Flux Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC-3213-1000G, Ko ta tatou whainga me te hinonga ko te "Whakaritea i nga wa katoa o taatau kaihoko". Ka tukuna e matou te kounga tino pai rawa atu, ko te utu hokohoko tino whakataetae-ahumahi, mo ia kaihoko hou, tawhito hoki i te wa e whakamahi ana i nga ratonga tohunga tino pai rawa atu.
HUNATMKo te Membrane Tauhokohoko te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te umanga membrane RO.RO Membranekua riro te whakawhirinaki o nga kaihoko maha mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |



Na -
Na -