Ka taea e taatau te mahi ki te whakatutuki i o hiahia me te mahi angitu ki a koe. Ko to hiahia ko to matou utu pai. Kua tatari matou ki te haere ki te roha tahi mo Huānga Membrane Osmosis Whakamuri 600gpd RO Membrane, Pakihi tuatahi, ka ako tatou tetahi ki tetahi. He pakihi ano, kei te eke te whakawhirinaki ki reira. To matou kamupene i nga wa katoa i to ratonga i nga wa katoa.
Ka taea e taatau te mahi ki te whakatutuki i o hiahia me te mahi angitu ki a koe. Ko to hiahia ko to matou utu pai. Kua tatari matou ki te haere ki te roha tahi mo 600gpd RO Membrane, Huānga Membrane Osmosis Whakamuri, Ma te tautoko hangarau tino pai, kua whakahiatohia e matou to maatau paetukutuku mo te wheako kaiwhakamahi pai me te maumahara ki to ngawari ki te hokohoko. Ka whakarite matou ka tae atu nga mea pai ki a koe i to kuaha, i te wa poto rawa atu me te awhina o a maatau hoa mahi arorau pai ara ko DHL me te UPS. Ka oati matou i te kounga, ka noho i runga i te pepeha o te oati ko nga mea anake ka taea e matou te tuku.
HUNATM Tauhokohoko RO Membrane ko nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te umanga membrane RO.RO Membrane 600 GPD kua riro te whakawhirinaki o nga kaihoko maha mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Na -
Na -