Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaihopu whiwhi moni motuhake, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ko te tangata e noho ana ki te uara whakahaere "whakakotahitanga, whakatau, manawanui" mo te Membrane RO Online Exporter 600G Reverse Osmosis, Ko ta matou whainga ko te "whenua hou, Whakawhiti Uara", i roto i te kaha, ka tono mai matou ki a koe kia pakeke ki a matou me te hanga tahi i te wa kei te heke mai!
Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaihopu whiwhi moni motuhake, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ko te tangata ka noho ki te whakahaere uara "kotahi, whakatau, manawanui" mo Membrane RO, Nau mai ki tetahi o o patai me o awangawanga mo a maatau hua. Kei te tumanako matou ki te whakarite hononga pakihi mo te wa roa ki a koe i roto i nga wa e heke mai nei. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra. Ko matou te hoa pakihi tuatahi mo to keehi!
HUNATM Tauhokohoko RO Membrane ko nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te umanga membrane RO.RO Membrane 600 GPD kua riro te whakawhirinaki o nga kaihoko maha mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Na -
Na -