Hei whakatutuki i te pai o nga kaihoko, kei a maatau nga roopu kaha ki te whakarato i ta maatau awhina nui rawa atu e uru ana ki te whakatairanga, te hoko nui, te whakamahere, te hanga, te whakahaere kounga teitei, te whakakii, te whare putunga me nga raupaparorohiko mo te 200 GPD RO Membrane Element OEM Factory Wholesale Utu, Mauruuru mo to wa whai hua ki te haere ki a matou me te titiro whakamua ki a koe.
Hei whakatutuki i te pai o nga kaihoko, kei a maatau nga roopu kaha ki te whakarato i ta maatau awhina nui rawa atu e uru ana ki te whakatairanga, te hoko kerekere, te whakamahere, te hanga, te whakahaere o te kounga teitei, te whakakakahu, te putunga me nga mahi mo 200 GPD RO Membrane, Me nga hua pai, te ratonga kounga teitei me te whakaaro pono o te ratonga, ka whakarite matou i te pai o te kaihoko me te awhina i nga kaihoko ki te hanga uara mo te painga tahi me te hanga i tetahi ahuatanga win-win. Nau mai ki nga kaihoko puta noa i te ao ki te whakapiri mai ki a maatau, ki te toro atu ranei ki to kamupene. Ka makona matou ki a koe me to maatau ratonga mohio!
HUNATMKo te Membrane Noho te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te ahumahi membrane RO. Kua riro i a ia te whakawhirinaki o nga mano o nga whanau mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |









Na -
Na -