Ma te whakaaro mo te "Te hanga hua o te kounga teitei me te whakaputa hoa me nga taangata i enei ra mai i nga wa katoa o te ao", ka tuu tonu matou i te hiahia o nga kaihoko ki te tiimata mo te 8040 Industrial RO Membrane Housing, Tena koa tukuna mai o korero me o tono, me tino waatea ranei ki te waea mai ki a maatau me nga patai, patai ranei kei a koe.
Ka mau ki te whakaaro o "Te hanga hua o te kounga teitei me te whakaputa hoa ki nga taangata i enei ra mai i nga wa katoa o te ao", ka tuu tonu matou i te hiahia o nga kaihoko ki te tiimata me te 8040 Whare Membrane, whare whakamuri osmosis, Neke atu i te 20 nga whenua kei a matou nga kaihoko a kua mohiotia to matou ingoa e o matou kaihoko whakahirahira. Ko te whakapainga mutunga kore me te tohe mo te 0% hapa ko a maatau kaupapa here kounga matua e rua. Ka hiahia koe ki tetahi mea, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
Ko te waka pehanga awhiowhio FRP mo te tono osmosis whakamuri me te whakamahi i te hangarau me te hangarau matatau o te ao ki te hanga i nga hua ipu pehanga membrane kounga teitei. FRP RO Membrane Housingkei te tino paingia ki te Ahumahi Tiaki Wai e tono ana i roto i te Wai Inu, te Kai me te Inu, te Ahumahi Petro‐Maiuma, te Ahumahi hiko, me te whakahekenga wai o te Moana, me era atu. Kua tohatohahia a maatau hua puta noa i te ao penei i te Middle East, SE Asia, Iran, Ahitereiria, me Inia. Kei te waatea te hua i roto i te whakaurunga mutunga me te whirihoranga urunga taha; whakatauranga pehanga mai i te 150 psi ki te 1200 psi me te roa mai i te 1 ki te 7 huānga membrane.

| Whakatakotoranga | Tauranga mutunga | |
| Whakatauranga pehanga e waatea ana (psi) | 250/ 300/ 450/ 1000 | |
| Te roa (No. o nga huānga) | 1 ki te 4 | |
| Rauemi Matua | FRP | |
| Tae | Ma (kei te waatea etahi atu tae i runga i te tono) | |
| Huinga upoko | Kei roto | |
| Whāurutau | N/A | |
| Nga whitiki me nga nohoanga | Kei roto | |
| Te takai | Te takai kirihou PVC me te kete o waho o te kete | |
| Max. whakahaere Temp | 49℃ (120℉) | |
Tuhipoka:Ko te huihuinga mahunga kei roto i nga papa kati haurua-marama, te pereti hiri ABS me te nati maukati, te hiri mahunga, te tauranga o-ringi. (Ka whakamahia te pereti kawe Aluminium anake i roto i te ipu 1000 psi) *0.75” Ka whakaratohia te urutau paerewa OD mo te waka urunga taha.
| Tauira | PSI | Hononga | Te rahi o te membrane | Te maha o nga huānga |
| 2521 | 300 | Tauranga Whakamutunga | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Tauranga Whakamutunga | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Tauranga Taha/Tauranga Whakamutunga | 8040 | 1-7 |

