Perusahaan kita tetep menyang prinsip dhasar "Kualitas bisa dadi urip organisasi sampeyan, lan jeneng bisa dadi nyawane" kanggo Produsen kanggo Filter Air RO China 2012-100 ing Standar Tinggi, Membran RO, Banyu Murni., Kita uga wis dadi pabrik OEM sing ditunjuk kanggo sawetara merek barang dagangan sing misuwur ing donya. Sugeng rawuh kanggo ngobrol karo kita kanggo negosiasi lan kerjasama liyane.
Perusahaan kita tetep menyang prinsip dhasar "Kualitas bisa dadi urip organisasi sampeyan, lan jeneng bisa dadi jiwane" kanggo China RO Membrane Element, Sistem RO, Kanthi gaweyan kanggo tetep jangkah karo gaya donya, kita bakal tansah usaha kanggo ketemu panjaluk pelanggan. Yen sampeyan pengin ngembangake barang anyar liyane, kita bisa ngatur supaya cocog karo kabutuhan sampeyan. Yen sampeyan rumangsa minat karo produk lan solusi utawa pengin ngembangake barang dagangan anyar, sampeyan kudu ngubungi kita. We are looking nerusake kanggo mbentuk hubungan bisnis sukses karo pelanggan kabeh ndonya.
HIDTMMembran Residential rangking merek paling apik ing China ing antarane industri membran RO.Membran RO 100 GPD wis entuk kapercayan saka ewu kulawarga kanggo menehi banyu sing diresiki sing dipercaya sajrone 10 taun. Saben membran digawe saka sheet HID sing dikembangake & wis ditliti lan ngliwati proses nggawe sing ketat uga inspeksi kualitas lan tes ing omah sadurunge dikirim. HID Membrane wis disertifikasi dening SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt ngombé unsur membran banyu.

| Model | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perform-mance | Desalinasi Stabil % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalinasi % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| GPD Aliran Permeabel Rata-rata (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Area Film Aktif ft2 (m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Syarat Test | Tekanan | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Suhu banyu. | 25 ℃ | ||||||
| Konsentrasi (NaCl) | 500ppm | ||||||
| PH banyu | 6,5 kanggo 7,5 | ||||||
| Tingkat Recovery % | 15 | ||||||
| Kondisi Operasi | Maks. Tekanan Operasi | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Maks. Feed Water Suhu. | 45 ℃ | ||||||
| Maks. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Feed Water Klorin Toleransi | |||||||
| Feed Water PH Range, Operasi Terus-terusan | 3 nganti 10 | ||||||
| Feed Water PH Range, Reresik Jangka Pendek | 2 nganti 11 | ||||||
| Maks. Penurunan Tekanan Membran Tunggal | 10 psi (0.07Mpa) | ||||||
CATETAN: Jumlah banyu sing diasilake sing kadhaptar ing tabel minangka nilai rata-rata, dibandhingake karo nilai standar, bedane jumlah minimal banyu sing diprodhuksi dening membran siji ora ngluwihi ± 15%.
| Model No. | maksimal Suhu operasi | maksimal Tekanan Operasi | Feed Water PH Range, operasi terus-terusan | Feed maksimum Kekeruhan banyu | maksimal Feed Water SDI | klorin Toleransi |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 |




Saka saka-
Saka saka-