Mkpụrụ obi obibi HIDTM
★ Oke ọrụ
| Ụdị No. | Kachasị Okpomọkụ na-arụ ọrụ | Kachasị Nrụgide arụ ọrụ | Nri mmiri PH oke, arụ ọrụ na-aga n'ihu | Nri kacha elu Mmiri Turbidity | Kachasị Nri mmiri SDI | Chlorine Ndidi |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Data mmalite nke TFC-1812-75 GPD
(ule ule. 25℃; nrụgide na 65psi; TDS na 500ppm)
(nnwale okpomọkụ. 25 ℃; TDS na 500ppm)




Site na -
Site na -