HIDTMRO Membrane 2540 ranks lub npe zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm RO membrane kev lag luam.Muaj RO Membranetau yeej qhov kev ntseeg siab ntawm ntau txhiab tsev neeg rau kev noj cov dej ntshiab huv uas ntseeg tau ntau tshaj 10 xyoo. Txhua daim nyias nyias yog ua los ntawm HID tsim & kuaj ua ntej thiab dhau los ntawm cov txheej txheem nruj me ntsis nrog rau kev tshuaj xyuas hauv tsev & kev kuaj ua ntej xa khoom. HID Membrane tau ntawv pov thawj los ntawm SGS & Tuam Tshoj Jiangsu Sanitation Bureau wrt haus dej membrane ntsiab.

| Qauv | RT-2521 HF | RT-2540 HF | RT-4021 HF | RT-4040 HF | RT-8040 HF | |
| Kev ua tau zoo | Stable Desalination% | 98 | 98 | 98 | 99 | 99.3 ua |
| Min. Desalination% | 97 | 97 | 97 | 98 | 98.5 ua | |
| Txhais tau tias Permeable Flow GPD (L / d) | 380 (1300) hli | 780 (2800) hli | 1000 (3400) | 2800 (9500) hli | 11000 (41000) | |
| Active Zaj duab xis cheeb tsam ft2 (m2) | 13 (1.2) | 28 (2.6) thiab | 36 (3.3) thiab | 97 (9) | 400 (37) | |
| Kev Xeem | Siab | 100 psi (0.7 Mpa) | 225 psi (1.55 MPa) | |||
| Dej Temp. | 25 ℃ | 25 ℃ | ||||
| Concentration (NaCl) | 2000 ppm | 2000 ppm | ||||
| Dej PH | 6.5 rau 7.5 | 6.5 rau 7.5 | ||||
| Rov qab tus nqi% | 15 | 15 | ||||
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Max. Kev Ua Haujlwm Siab | 600psi (4.2Mpa) | 600psi (4.2Mpa) | |||
| Max. Pub Dej Temp. | 45 ℃ | 45 ℃ | ||||
| Max. Pub Dej Silt Density Index (SDI) | 5 | 5 | ||||
| Pub Dej chlorine kam rau ua | ||||||
| Pub Dej PH Range, ua haujlwm tsis tu ncua | 3 rau 10 | 3 rau 10 | ||||
| Pub Dej PH Range, Kev tu lub sijhawm luv | 2 rau 12 | 2 rau 12 | ||||
| Max. Siab poob ntawm ib leeg Membrane | 15 psi (0.1Mpa) | 15psi ua (0.1Mpa) | ||||
1. Permeate flow rate thiab ntsev rejection yog raws li kev kuaj mob: 25 ℃, PH 7.5, 20% rov qab.
2. Stabilized ntsev rejection yog feem ntau ua tiav nyob rau hauv 24-48 teev ntawm kev siv tas li, nyob ntawm seb cov yam ntxwv ntawm feedwater thiab kev khiav hauj lwm tej yam kev mob.


Los ntawm -
Los ntawm -