Peb txoj kev vam meej nyob ntawm ib puag ncig cov tshuab tshiab, cov txuj ci zoo thiab kev siv zog ua haujlwm tsis tu ncua rau 75 GPD RO Membrane, Peb vam tias peb tuaj yeem yooj yim muaj kev sib raug zoo nrog cov neeg ua lag luam los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb.
Peb qhov kev vam meej nyob ntawm ib puag ncig cov tshuab tshiab, cov txuj ci zoo thiab kev siv zog tsis tu ncua siv zog rau 75 Gpd RO Membrane, Tom qab xyoo ntawm txoj kev loj hlob, peb tau tsim muaj zog muaj peev xwm nyob rau hauv cov khoom tshiab txoj kev loj hlob thiab nruj zoo tswj system kom ntseeg tau zoo heev thiab kev pab cuam. Nrog kev txhawb nqa los ntawm ntau lub sijhawm ntev kev koom tes nrog cov neeg siv khoom, peb cov khoom tau txais tos thoob plaws ntiaj teb.
HIDTM Kev lag luam RO Membrane ranks lub npe zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm RO membrane kev lag luam.RO Cov Membrane Element tau yeej qhov kev ntseeg siab ntawm ntau tus neeg siv khoom noj rau cov dej huv huv uas txhim khu kev qha tshaj 10 xyoo. Txhua daim nyias nyias yog ua los ntawm HID tsim & kuaj ua ntej thiab dhau los ntawm cov txheej txheem nruj me ntsis nrog rau kev tshuaj xyuas hauv tsev & kev kuaj ua ntej xa khoom. HID Membrane tau ntawv pov thawj los ntawm SGS & Tuam Tshoj Jiangsu Sanitation Bureau wrt haus dej membrane ntsiab.

| Qauv No. | Min. NtsevKev tsis lees paub (%) | Stabilized ntsevKev tsis lees paub (%) | Permeate FlowTus nqi (gpd) | TestTemp. | Kuaj Siab | Test Dej TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi ua | 500ppm ua |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi ua | 500ppm ua |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi ua | 500ppm ua |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
| TFC-3012-500 | 94 ib | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
| TFC-3213-600 | 94 ib | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
| TFC-3213-800 | 94 ib | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
1. Permeate flow rate thiab ntsev rejection yog raws li kev kuaj mob: 25 ℃, PH 7.5, 20% rov qab.
2. Stabilized ntsev rejection yog feem ntau ua tiav nyob rau hauv 24-48 teev ntawm kev siv tas li, nyob ntawm seb cov yam ntxwv ntawm feedwater thiab kev khiav hauj lwm tej yam kev mob.
| Qauv No. | Qhov siab tshaj plaws Ua haujlwm kub | Qhov siab tshaj plaws Kev Ua Haujlwm Siab | Pub dej PH Range, kev ua haujlwm tas mus li | Pub ntau tshaj Dej turbidity | Qhov siab tshaj plaws Pub Dej SDI | Chlorine Ua siab ntev |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 |


Los ntawm -
Los ntawm -