10000L / H Reverse Osmosis tsarin babban aiki tare da farashin gasa cikakken aiki ta atomatik Tap ruwa, ruwan rijiyar, ruwan kogi, da sauransu donmasana'antu RO shuka. Inlet TDS

| Sunan samfur | Saukewa: RO250LPH | Saukewa: RO500LPH | Saukewa: RO2000LPH | Saukewa: RO10000LPH |
| OEM/ODM | Karba | |||
| Shigar Ruwa TDS | ||||
| Fitar Ruwa (l/h) | 250 | 500 | 2000 | 10000 |
| Ƙarfi | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
| Nau'in Danyen Ruwa | Ruwan karamar hukuma, ruwan rijiya, ruwan karkashin kasa, da sauransu | |||
| Tsari | Tankin ruwa mai ruwa-ruwan famfo ruwa-yashi tace-carbon filter-cartridge filter-high-motsi famfo- RO tsarin-samar da tankin ruwa. | |||
10000LPH (Standard)
1.1 Nau'in danyen ruwa: Ruwan famfo, ruwan rijiya, ruwan kogi, da sauransu
1.2 TDS mai shiga 1.3 Ikon: 220V 50Hz
| A'a. | Sunan samfur | Ƙayyadaddun bayanai | Kayan abu | QTY | Jawabi |
| 1 | Danyen ruwa tankin samar da abokin ciniki | 5000L | ON | guda 1 | PE Gyaran lokaci ɗaya |
| 2 | Bakin karfe tsarin kula da ruwa | OEM | 304 | 1 saiti | Nau'in ball mai iyo tare da fitowar sigina |
| 3 | Mitar kwararar danyen ruwa | Mitar kwararar danyen ruwa | 0-16m³/H | Bututu | 1 saiti |
| 4 | Raw ruwa bawul | DN50mm | Upvc | guda 1 | Bawul darajar abinci |
| 5 | Ma'aunin matsi | 0-0.4Mpa | guda 1 | ||
| 6 | Raw water booster famfo | Q:16m³/h;H:30M | 304 | 1 saiti | 380V 50HZ |
| 7 | Raw water solenoid bawul | UW50 | jan karfe | 1 saiti | 220V |
| 8 | multimedia tace | HXSF-1000mm | FRP | 1 saiti | An yi shi musamman, an yi masa layi tare da PE |
| 9 | tsarin rarraba tasiri | Sama A ƙasa | Farashin UPVC | 1 saiti | |
| 10 | bututu bawul | Saukewa: DN15-50MM | Farashin UPVC | 1 saiti | |
| 11 | yashi quartz | 4-60 | 1 saiti | ||
| 12 | tace carbon da aka kunna | HXSF-1000mm | FRP | 1 saiti | An yi shi musamman, an yi masa layi tare da PE |
| 13 | tsarin rarraba tasiri | Sama A ƙasa | Farashin UPVC | 1 saiti | |
| 14 | bututu bawul | Saukewa: DN15-50MM | Farashin UPVC | 1 saiti | |
| 15 | Carbon ruwa mai tsafta (carbon kwakwa) | 1 saiti | |||
| 16 | bakin karfe bawul | OEM | bakin ciki | 1 saiti | |
| 17 | Tsarin sashi | Mai hana sikelin kari | 1 saiti | ||
| 18 | tace tace | XUF | bakin ciki | 1 saiti | |
| 19 | Tace | 5U*1000mm | PP | 1 saiti | |
| 20 | RO membrane | 8040 | polymer | 10 saiti | |
| 21 | membrane gidaje | 8040 | FRP | 3 saiti | |
| 22 | high-matsi famfo | Q:16m³/h;H:120M | bakin ciki | 1 saiti | 380V 50HZ |
| 23 | mai da hankali ruwa mai kwarara mita | 0-16 m³/H | Bututu | 1 saiti | |
| 24 | pure water flowmeter | 0-10m³/H | Bututu | 1 saiti | |
| 25 | maida hankali bawul kula da ruwa | DN50mm | 304 | guda 1 | |
| 26 | tankin ruwa mai tsafta da kansa | 5000L | ON | guda 1 | |
| 27 | bakin ruwa kula da tsarin | OEM | 304 | 1 saiti | katako mai iyo, siginar fitarwa |
| 28 | kayan aikin gudanarwa | Saukewa: CM-230K | 1 saiti | Gano kan layi da nuni | |
| 29 | babban ƙarfin lantarki kariya | - 0.1-0.3Mpa | musamman yi | 1 saiti | |
| 0-2.5Mpa | 1 saiti | Kare famfo mai matsa lamba da membrane | |||
| 0-1.6Mpa | 1 saiti | ||||
| 30 | Mainframe tsarin | OEM | bakin ciki | cikakken saiti | |
| 31 | lantarki majalisar | 1 saiti | |||
| 32 | tsarin kula da lantarki | 1 saiti | low irin ƙarfin lantarki lantarki na'ura, lantarki akwatin, da dai sauransu | ||
| 33 | PLC iko | 1 saiti | |||
| 34 | aikin famfo | Ciki har da mita kwarara da ma'aunin matsa lamba | Farashin UPVC | 1 saiti | Bututun tsaftataccen abinci |



By daga -
By daga -