"Gaskiya, Innovation, Rigorousness, da Efficiency" na iya zama da m ra'ayi na mu kungiyar zuwa dogon lokaci don gina tare da yan kasuwa ga mutual reciprocity da mutual amfani ga Flat Sheet Membrane 500GPD for Pure Water System, We promise to try our great to deliver you with premium quality and m mafita.
"Gaskiya, Innovation, Rigorousness, da Ingantacciyar aiki" na iya kasancewa dagewar tunanin ƙungiyarmu zuwa dogon lokaci don ginawa tare da masu siyayya don daidaitawa da fa'ida ga juna. Flat Sheet Membrane, Yanzu muna da gaske la'akari don ba da alama wakili a wurare daban-daban da mu wakilan 'matsakaicin ribar riba shi ne mafi muhimmanci da mu kula. Barka da duk abokai da abokan ciniki don shiga mu. Mun shirya don raba kamfani mai nasara.
HIDTMMembrane na Kasuwanci yana matsayi mafi kyawun samfuran a China tsakanin masana'antar membrane RO.Tace Membrane Reverse Osmosis ya sami amincewar abokan ciniki da yawa don ciyar da ingantaccen ruwa mai tsafta sama da shekaru 10. Kowane membrane an yi shi da HID da aka haɓaka & takardar da aka riga aka bincika kuma yana tafiya ta hanyar ƙwaƙƙwaran aiwatarwa gami da ingantattun ingantattun gida & gwaji kafin bayarwa. HID Membrane SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt abubuwan membrane ruwan sha sun tabbatar da su.

| Model No. | Min. GishiriKin yarda (%) | Tsayayyen GishiriKin yarda (%) | Gudun MatsalaDarajar(gpd) | TestTemp. | Gwajin Matsi | Gwajin Ruwa TDS |
| Saukewa: TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi ku | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi ku | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi ku | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm ku |
| Saukewa: TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm ku |
1. Permeate kwarara kudi da gishiri ƙin dogara ne a kan gwaji yanayi: 25 ℃, PH 7.5, 20% dawo da.
2. Tsayayyen kin amincewa da gishiri ana samun gabaɗaya a cikin sa'o'i 24-48 na ci gaba da amfani, dangane da halaye na ruwa da yanayin aiki.
| Model No. | Matsakaicin Yanayin Aiki | Matsakaicin Matsin Aiki | Ciyar da Ruwa PH Range, m aiki | Matsakaicin Ciyarwa Turbidity na Ruwa | Matsakaicin Ciyar da Ruwa SDI | Chlorine Hakuri |
| Saukewa: TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| Saukewa: TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




By daga -
By daga -