Mun san cewa muna bunƙasa ne kawai idan za mu iya ba da garantin haɗe-haɗen ƙimar farashin mu da fa'idodi masu kyau a lokaci guda don RO Tace Gidaje don Tsarin Kula da Ruwa na RO, Mun yi imanin za mu zama jagora wajen haɓakawa da samar da kayayyaki masu inganci a kasuwannin Sin da na duniya baki ɗaya. Muna fatan yin aiki tare da ƙarin abokai don amfanin juna.
Mun san cewa muna bunƙasa ne kawai idan za mu iya ba da garantin haɗe-haɗen ƙimar farashin mu da fa'idodi masu kyau a lokaci guda don RO tace gidaje, Ga duk wanda ke sha'awar kowane kayan mu bayan kun duba jerin samfuran mu, lallai ya kamata ku ji cikakkiyar 'yanci don tuntuɓar mu don tambayoyi. Kuna iya aiko mana da imel da tuntuɓar mu don tuntuɓar mu kuma za mu amsa muku da wuri-wuri. Idan yana da sauƙi, kuna iya nemo adireshinmu akan gidan yanar gizon mu kuma ku zo kasuwancinmu don ƙarin bayani game da hajar mu da kanku. A koyaushe muna shirye don gina tsawaita kuma tsayuwar haɗin gwiwa tare da kowane mai yuwuwar kwastomomi a fannonin da suka danganci.
HIDTM1812 RO membrane tare da gidaje Matsayi mafi kyawun samfuran China a cikin masana'antar RO membrane. Ta sami amincewar dubban iyalai don ciyar da ingantaccen ruwa mai tsafta sama da shekaru 10. Kowane membrane an yi shi da HID da aka haɓaka & takardar da aka riga aka bincika kuma yana tafiya ta hanyar ƙwaƙƙwaran aiwatarwa gami da ingantattun ingantattun gida & gwaji kafin bayarwa. HID Membrane SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt abubuwan membrane ruwan sha sun tabbatar da su.

| Samfura | Saukewa: TFC-1810-50 | Saukewa: TFC-1810-75 | Saukewa: TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| Saukewa: TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perfor-mance | Tsagewar Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Ma'anar Gudun Matsala Mai Karɓawa GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
| Wurin Finai Mai Aiki ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Yanayin Gwaji | Matsin lamba | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Ruwa Temp. | 25 ℃ | ||||||
| Tattaunawa (NaCl) | 500ppm ku | ||||||
| Ruwa PH | 6.5 zuwa 7.5 | ||||||
| Yawan farfadowa % | 15 | ||||||
| Yanayin Aiki | Max. Matsin Aiki | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Ciyar da Ruwa Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Fihirisar Dinsity Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Ciyar da Ruwa Chlorine Haƙuri | |||||||
| Ciyar da Ruwa PH Range, Ci gaba da Aiki | 3 zu10 | ||||||
| Ciyar da Ruwa PH Range, Tsabtace Na ɗan lokaci | 2 zu11 | ||||||
| Max. Matsa lamba na Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
NOTE: Adadin ruwan da aka samar da aka jera a cikin tebur shine matsakaicin darajar, idan aka kwatanta da daidaitattun ƙimar, bambancin mafi ƙarancin adadin ruwan da aka samar ta hanyar membrane guda ɗaya bai wuce ± 15%.
| Model No. | Matsakaicin Yanayin Aiki | Matsakaicin Matsin Aiki | Ciyar da Ruwa PH Range, m aiki | Matsakaicin Ciyarwa Turbidity na Ruwa | Matsakaicin Ciyar da Ruwa SDI | Chlorine Hakuri |
| Saukewa: TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |

By daga -
By daga -