Ag cloí leis an teoiric "cáilíochta, tacaíochta, éifeachtúlachta agus fáis", tá muinín agus moladh bainte amach againn ó chliaint intíre agus idirnáisiúnta maidir le Praghas Speisialta do Shoitheach Scagaire Cartús FRP le haghaidh Cóireála Uisce, De ghnáth leis an gcuid is mó d'úsáideoirí fiontar gnó agus trádálaithe chun na réitigh is fearr ardchaighdeáin agus soláthraí den scoth a sholáthar. Fáilte chroíúil romhat páirt a ghlacadh linn, déanaimis nuálaíocht le chéile, chun aisling a eitilt.
Ag cloí leis an teoiric "cáilíochta, tacaíochta, éifeachtúlachta agus fáis", tá muinín agus moladh bainte amach againn ó chliaint intíre agus idirnáisiúnta as soitheach roIs é ár bprionsabal "ionracas ar dtús, cáilíocht ar fheabhas". Táimid muiníneach as seirbhís den scoth agus réitigh idéalacha a sholáthar duit. Tá súil againn ó chroí gur féidir linn comhoibriú gnó bua-bua a bhunú leat amach anseo!
Is le haghaidh feidhmchlár osmosis droim ar ais atá soitheach brú foirceannadh filiméid FRP agus glacann sé leis an teicneolaíocht agus an teicníc chun cinn domhanda chun táirgí soithigh brú membrane ardchaighdeáin a mhonarú. soitheach roTá tóir ag méadú ar an táirge seo i dtionscal na cóireála uisce, ag baint úsáide as Uisce Óil, tionscal an bhia agus na ndíolachán, tionscail pheitriceimiceacha, tionscal na cumhachta, agus díshalannú uisce farraige, etc. Tá ár dtáirgí dáilte ar fud an domhain ar nós an Mheánoirthir, Oirdheisceart na hÁise, an Iaráin, an Astráil, agus an India. Tá an táirge ar fáil i gcumraíocht iontrála deiridh agus iontrála taobh araon; rátáil brú ó 150 psi go 1200 psi agus fad ó 1 go 7 eilimint membrane.

| Sonraíochtaí | Calafort deiridh | |
| Rátáil brú atá ar fáil (psi) | 250/300/450/1000 | |
| Fad (Líon na n-eilimintí) | 1 go 4 | |
| Príomhábhar | FRP | |
| Dath | Bán (tá dathanna eile ar fáil ar iarratas) | |
| Tionól ceann | San áireamh | |
| Oiriúntóir | N/B | |
| Strapaí agus diallaití | San áireamh | |
| Pacáistiú | Fillteán plaisteach PVC le pacáiste seachtrach cartáin | |
| Uasteocht oibriúcháin | 49℃ (120℉) | |
Nóta:Tá plátaí glasála leathghealaí, pláta séala ABS agus cnó glasála, séala cinn, agus fáinne-O calafoirt tréscaoilte sa tionól ceann. (ní úsáidtear pláta imthacaí alúmanaim teilgthe ach amháin i soitheach 1000 psi) *Cuirtear oiriúntóir caighdeánach 0.75” OD ar fáil do shoitheach iontrála taobh. Tá oiriúntóirí de thoisí éagsúla ar fáil ar iarratas.
| Samhail | PSI | Ceangal | Méid an scannáin | Líon na n-eilimintí |
| 2521 | 300 | Calafort Deiridh | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Calafort Deiridh | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Calafort Taobh/Calafort Deiridh | 8040 | 1-7 |

