Rydym yn wneuthurwr ar gyfer Tai pilen 4040Mae ein holl staff yn credu bod: Ansawdd yn adeiladu heddiw a gwasanaeth yn creu'r dyfodol. Rydym yn gwybod mai ansawdd da a'r gwasanaeth gorau yw'r unig ffordd i ni gyflawni ein cwsmeriaid ac i gyflawni ein hunain hefyd. Rydym yn croesawu cwsmeriaid ledled y byd i gysylltu â ni ar gyfer perthnasoedd busnes yn y dyfodol. Ein hatebion yw'r gorau. Ar ôl eu Dewis, Perffaith Am Byth!
Mae llestr pwysau dirwyn ffilament FRP ar gyfer cymhwysiad osmosis gwrthdro ac mae'n mabwysiadu technoleg a thechneg uwch y byd i gynhyrchu cynhyrchion llestr pwysau pilen o ansawdd uchel. Tai pilen 4040yn cael ei ffafrio fwyfwy yn y Diwydiant Trin Dŵr gan ei gymhwyso mewn Dŵr Yfed, y diwydiant Bwyd a Diod, y Diwydiannau Petrogemegol, y diwydiant Pŵer, a dadhalltu Dŵr y Môr, ac ati. Mae ein cynnyrch wedi cael ei ddosbarthu ledled y byd fel y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, Iran, Awstralia ac India. Mae'r cynnyrch ar gael mewn ffurfweddiad mynediad pen a mynediad ochr; sgôr pwysau o 150 psi i 1200 psi a hyd o 1 i 7 elfen bilen.

| Manylebau | Porthladd terfynol | |
| Sgôr pwysau sydd ar gael (psi) | 250/ 300/ 450/ 1000 | |
| Hyd (Nifer yr elfennau) | 1 i 4 | |
| Prif Ddeunydd | FRP | |
| Lliw | Gwyn (lliwiau eraill ar gael ar gais) | |
| Cynulliad pen | Wedi'i gynnwys | |
| Addasydd | Dim yn berthnasol | |
| Strapiau a chyfrwyau | Wedi'i gynnwys | |
| Pecynnu | Lapio plastig PVC gyda phecyn allanol carton | |
| Tymheredd gweithredu uchaf | 49℃ (120℉) | |
Nodyn:Mae cynulliad y pen yn cynnwys platiau clo hanner lleuad, plât selio ABS a chnau clo, sêl y pen, O-ring porthladd treiddio. (dim ond mewn llestr 1000 psi y defnyddir plât dwyn alwminiwm bwrw) *Darperir addasydd safonol 0.75” OD ar gyfer llestr mynediad ochr. Mae addaswyr o wahanol ddimensiynau ar gael ar gais.
| Model | PSI | Cysylltiad | Maint y bilen | Nifer yr elfennau |
| 2521 | 300 | Porthladd Terfynol | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Porthladd Terfynol | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Porthladd Ochr/Porthladd Diwedd | 8040 | 1-7 |

