Membrane Residenziali HIDTM
★ Limiti operativi
| N° di mudellu | Massimu Temperatura di funziunamentu | Massimu Pressione di funziunamentu | Gamma di pH di l'acqua d'alimentazione, funziunamentu cuntinuu | Alimentazione Massima Turbidità di l'acqua | Massimu SDI di l'acqua d'alimentazione | Cloru Tolleranza |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Dati di partenza di u mudellu TFC-1812-75 GPD
(temperatura di prova 25 ℃; pressione à 65 psi; TDS à 500 ppm)
(temperatura di prova 25 ℃; TDS à 500 ppm)




Da -
Da -