Sistema di osmosi inversa 250L/H ad alte prestazioni cù un prezzu cumpetitivu chì funziona cumpletamente automaticamente Acqua di rubinettu, acqua di pozzu, acqua di fiume, ecc. perImpianto industriale di RO. TDS d'entrata

| Nome di u produttu | RO 250LPH | RO 500LPH | RO 2000LPH | RO 10000LPH |
| OEM/ODM | Accetta | |||
| TDS di l'acqua d'entrata | ||||
| Capacità d'acqua in uscita (l/h) | 250 | 500 | 2000 | 10000 |
| Putenza | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
| Tipu d'acqua cruda | Acqua municipale, acqua di pozzu, acqua sotterranea, ecc. | |||
| Prucessu | Serbatu d'acqua cruda - pompa d'acqua cruda - filtru di sabbia - filtru à carbone - filtru à cartuccia - pompa d'alta pressione - sistema RO - serbatu d'acqua di pruduzzione. | |||
250LPH (Configurazione Semplice)
1.1 Tipu d'acqua cruda: acqua di rubinettu, acqua di pozzu, acqua di fiume, ecc.
1.2 TDS d'entrata 1.3 Alimentazione: 220V 50Hz
| Innò. | Nome di u produttu | Specifiche | Materiale | QUANTITÀ | Osservazioni |
| 1 | Valvula solenoidale d'acqua cruda | UW20 | rame | 1 pezzu | |
| 2 | Serbatoiu dosatore, pompa dosatrice | 1 inseme | |||
| 3 | Filtru di precisione | XUF | plastica | 1 inseme | |
| 4 | Filtru in PP | 5u*500mm | PP | 1 pezzu | |
| 5 | Valvula d'entrata principale | DN20mm | UPVC | 1 pezzu | Materiale di qualità alimentaria |
| 6 | Membrana RO primaria | 4040 | 1 inseme | ||
| 7 | Alloghju di membrana | 4040 | inossidabile | 1 inseme | SS 304 |
| 8 | Pompa primaria d'alta pressione | Q: 2 m³/h A: 120 M | inossidabile | 1 pezzu | 380V 50Hz |
| 9 | Valvula di cuntrollu cuncintrata | DN20 | UPVC | 1 pezzu | Materiale di qualità alimentaria |
| 10 | Misuratore di flussu d'acqua pura | 0-600L/H | Plexiglass | 1 inseme | |
| 11 anni | Misuratore di flussu cuncintratu | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 inseme | |
| 12 | Prutezzione di tensione | 0-1.6Mpa | speciale | 1 inseme | Prutegge a pompa d'alta pressione è membrana |
| 0-2.5Mpa | speciale | 1 inseme | |||
| -0,1-0,3Mpa | speciale | 1 inseme | |||
| 13 anni | Sistema di quadru principale | OEM | inox | inseme cumpletu | (Cumprende un inseme cumpletu di apparecchi elettrici) |
| 14 anni | Elettricità à bassa tensione apparecchi | inseme cumpletu | |||
| 15 | Sistema di cuntrollu elettricu | 1 inseme | |||
| 16 anni | Scatola di cuntrollu elettrica | OEM | inox | 1 inseme | |
| 17 anni | Sistema di valvole di pipeline (cumpresi flussumetru, pressione) calibru) | UPVC | inseme cumpletu | Materiale di qualità alimentaria | |
| 18 anni | Tester di conducibilità CM-230K | 1 inseme | Rilevazione è visualizazione in linea |
250LPH (Standard)
1.1 Tipu d'acqua cruda: acqua di rubinettu, acqua di pozzu, acqua di fiume, ecc.
1.2 TDS d'entrata 1.3 Alimentazione: 220V 50Hz
| Innò. | Nome di u produttu | Specifiche | Materiale | QUANTITÀ | Osservazioni |
| 1 | Valvula solenoidale d'acqua cruda | UW20 | rame | 1 pezzu | |
| 2 | Valvula d'entrata principale | DN20mm | UPVC | 1 pezzu | Materiale di qualità alimentaria |
| 3 | Misuratore di flussu cuncintratu | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 inseme | |
| 4 | Pompa di rinfurzamentu di l'acqua cruda | CHL2-30 | inox | 1 pezzu | 0,37 kW |
| 5 | Filtru di sabbia | HXSF-300mm | FRP | 1 inseme | Fattu apposta, rivestitu di PE |
| 6 | Distributore d'acqua | ABS | 1 inseme | ||
| 7 | Valve multiple | F56F | 1 inseme | ||
| 8 | Sabbia di quarzu | 4-60 | 1 inseme | ||
| 9 | Distributore d'acqua | ABS | 1 inseme | ||
| 10 | Filtru à carbone | HXSF-250mm | FRP | 1 inseme | Fattu apposta, rivestitu di PE |
| 11 anni | Valve multiple | F56F | 1 inseme | ||
| 12 | Carbone attivatu | Coccu | 1 inseme | ||
| 13 anni | Serbatoiu dosatore, pompa dosatrice | Inibitore di scala | 1 inseme | ||
| 14 anni | Filtru di precisione | XUF | ACCESO | 1 inseme | Contene un elementu filtrante di 5u |
| 15 | Sistema di pompa à alta pressione | CDL2-11 | inox | 1 inseme | 1,1 kW |
| 16 anni | Membrana RO | 4040 | membrana cumposta | 1 inseme | |
| 17 anni | Alloghju di membrana | 4040 | inox | 1 inseme | SS 304 |
| 18 anni | Valvula di cuntrollu cuncintrata | DN20 | UPVC | 1 pezzu | Materiale di qualità alimentaria |
| 19 anni | Misuratore di flussu d'acqua pura | 0-600L/H | Plexiglass | 1 inseme | |
| 20 anni | Misuratore di flussu cuncintratu | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 inseme | |
| 21 anni | Prutezzione di tensione | 0-1.6Mpa | speciale | 1 inseme | Prutegge a pompa d'alta pressione è a membrana |
| 0-2.5Mpa | speciale | 1 inseme | |||
| -0,1-0,3Mpa | speciale | 1 inseme | |||
| 22 anni | Sistema di quadru principale | inox | 1 inseme | ||
| 23 anni | Apparecchi elettrici à bassa tensione | OEM | 1 inseme | Apparatu elettricu à bassa tensione | |
| 24 | Sistema di cuntrollu elettricu | OEM | inox | 1 inseme | |
| 25 | Scatola di cuntrollu elettrica | UPVC | 1 inseme | Materiale di qualità alimentaria | |
| 26 | Tester di conducibilità | CM-230K | Display digitale | 1 inseme | Rilevazione è visualizazione in linea |


"Basatu annantu à u mercatu domesticu è espansione di l'attività à l'esteru" hè a nostra strategia di miglioramentu per e cumpagnie di fabricazione per Sistema di Osmosi Inversa (RO) 250LPH per Impianti Industriali di ROA suddisfazione di i clienti hè a nostra intenzione principale. Vi invitemu à stabilisce relazioni urganizative cun noi. Per più infurmazioni, ùn esitate micca à parlà cun noi.

Da -
Da -