Ang paghimo og dugang nga kaayohan alang sa mga pumapalit mao ang among pilosopiya sa negosyo; Ang nagtubo nga mamalitay mao ang among pagtrabaho nga paggukod alang sa China nga wholesale nga 800GPD nga dako nga kapasidad nga Reverse Osmosis System membrane, Pinaagi sa labaw pa sa 8 ka tuig nga negosyo, kami nakatigum og daghang kasinatian ug mga advanced nga teknolohiya sa paggama sa among mga produkto.
Ang paghimo og dugang nga kaayohan alang sa mga pumapalit mao ang among pilosopiya sa negosyo; Ang pagtubo sa mamalitay mao ang among gipangita nga trabaho 800GPD Reverse Osmosis lamad, Ang among kompanya nagtrabaho pinaagi sa prinsipyo sa operasyon nga "binase sa integridad, gimugna ang kooperasyon, gipunting sa mga tawo, kooperasyon nga win-win". Nanghinaut kami nga makabaton kami usa ka mahigalaon nga relasyon sa mga negosyante gikan sa tibuuk kalibutan
NAGTAGOTMAng Commercial Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa membrana sa RO. Nakuha niini ang pagsalig sa daghang mga kliyente alang sa pagpakaon sa kasaligan nga giputli nga tubig sa 10 ka tuig. Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala. Ang HID Membrane gi-certify sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.

| Model No. | Min. asinPagsalikway (%) | Gipalig-on nga AsinPagsalikway(%) | Pag-agos sa PermeteRate(gpd) | TestTemp. | Test Pressure | Pagsulay sa Tubig TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80 psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Permeate flow rate ug pagsalikway sa asin gibase sa mga kondisyon sa pagsulay: 25 ℃, PH 7.5, 20% nga pagkaayo.
2. Ang lig-on nga pagsalikway sa asin kasagarang makab-ot sulod sa 24-48 ka oras sa padayon nga paggamit, depende sa mga kinaiya sa feedwater ug mga kondisyon sa pag-operate.
| Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Gikan sa-
Gikan sa-