Ang among pagtubo nagdepende sa labaw nga kagamitan, talagsaon nga mga talento ug padayon nga gipalig-on nga mga pwersa sa teknolohiya alang sa Propesyonal nga Pabrika alang sa 125gpd Residential Elemento sa RO, Palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo kung interesado ka sa among mga produkto. Kami hugot nga nagtuo nga ang among mga produkto makapatagbaw kanimo.
Ang among pag-uswag nagdepende sa labaw nga kagamitan, talagsaon nga mga talento ug padayon nga gipalig-on nga mga pwersa sa teknolohiya alang sa Elemento sa Ro, Tungod sa kalig-on sa among mga baligya, tukma sa panahon nga suplay ug among sinsero nga serbisyo, kami nakahimo sa pagbaligya sa among mga produkto ug mga solusyon dili lamang sa domestic nga merkado, apan usab gi-eksport sa mga nasud ug rehiyon, lakip ang Middle East, Asia, Europe ug uban pang mga nasud ug rehiyon. Sa samang higayon, naghimo usab kami og mga order sa OEM ug ODM. Buhaton namo ang among pinakamaayo sa pag-alagad sa imong kompaniya, ug magtukod ug malampuson ug mahigalaon nga kooperasyon kanimo.
NAGTAGOTMAng Residential Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa membrana sa RO. Nakuha niini ang pagsalig sa liboan ka mga pamilya alang sa pagpakaon sa kasaligan nga putli nga tubig sulod sa 10 ka tuig. Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala. Ang HID Membrane gi-certify sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.

| Modelo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perform-mance | Lig-on nga Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Aktibo nga Lugar sa Salida ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Mga Kondisyon sa Pagsulay | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Temp sa Tubig. | 25 ℃ | ||||||
| Konsentrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Tubig PH | 6.5 hangtod 7.5 | ||||||
| Rate sa Pagbawi % | 15 | ||||||
| Operating Kondisyon | Max. Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Pagpakaon sa Tubig Chlorine Tolerance | |||||||
| Feed Water PH Range, Padayon nga Operasyon | 3 hangtod 10 | ||||||
| Feed Water PH Range, Short-Term nga Paglimpyo | 2 hangtod 11 | ||||||
| Max. Pressure Drop sa Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
PAHINUMDOM: Ang giprodyus nga gidaghanon sa tubig nga gilista sa lamesa maoy kasagarang bili, kon itandi sa standard value, ang kalainan sa minimum nga gidaghanon sa tubig nga gihimo sa usa ka lamad dili molapas sa ± 15%.
| Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Gikan sa-
Gikan sa-